RODOKMENY - TABULKY ZNÁMÝCH RODOVÝCH POSLOUPNOSTÍ
Na této stránce jsou uvedeny v tabulkové formě (předkové vlevo, potomci v pořadí podle data narození v navazujících řádcích vpravo) posloupnosti příslušníků jednotlivých rodových větví Čeřovských, které se dosud podařilo ověřit v matrikách, opírají se o rodinné dokumenty nebo podobné dostatečně věrohodné zdroje.
Snad to nebude chápáno jako diskriminace, ale pro lepší přehlednost jsou většinou uváděni pouze mužští potomci, kteří byli nositeli příjmení (chybí zde zpravidla i ti, o nichž je známo, že se nedožili dospělého věku) - kromě případů, kdy nositelkou příjmení byla svobodná matka. Spíše výjimečně, když by to mohlo být zajímavé pro nalezení rodových souvislostí, uvádím i provdané dcery. Křestní jména příslušníků rodu jsou zde někdy v počeštěné podobě, i když v originálních dokumentech jsou v dřívější době často německy nebo latinsky: Wenzel - Wenceslaus, Franz, Anton, Johann, Ignaz, Gotfried (Gottfried, Godefridus, ale i Godfrýd - Bohumír), Mathias. Není to ale důsledné, zejména pokud byla mateřštinou dotyčného pravděpodobně němčina.
Kromě křestního jména jsou obvykle uvedeny následující údaje (jsou-li známé): datum narození, případně úmrtí, za znakem & křestní jméno, rodné příjmení, datum narození a případně úmrtí manželky (v závorce za & je někdy datum sňatku, v případě více manželství je uvedeno i pořadí), dále místo, kde dotyčný žil (v dospělosti), a případně i jeho povolání. Přesné datum je u narození a sňatků uvedeno v případech, kdy je dobře doloženo (např. záznamem v matrice nebo nějakém úředním dokumentu), jinak je uveden pouze rok nebo přibližný rok. U úmrtí většinou také uvádím pouze rok.
O některých členech větví není známo zatím téměř nic víc, než že se narodili - je pravděpodobné, že o řadě dalších nevíme ještě ani to. Zelenají se ty části stromu, u kterých známe mužské pokračování rodu (údaje o dalších generacích až zhruba do poloviny 20.století jsou u známých větví v navazujících, odkazem připojených dílčích tabulkách - dále do současnosti zde údaje většinou raději neuvádím, nebo pouze rok) - zpočátku bylo toto pokračování častější u starších synů, mladší se mnohdy neženili, aby se majetek nedělil (dost často ale některý ze synů převzal jiné hospodářství, kam se přiženil). Je také možné, že někteří muži byli odvedeni k vojsku a už se ani nevrátili (celoživotní vojenská služba byla zrušena až r.1802) ... V případech, kdy se údaje o návaznosti větve ještě nepodařilo dostatečně ověřit, je příslušný článek posloupnosti zatím ponechán jako bílé místo. Někdy bohužel víme, že větev v mužské linii nepokračuje a končí šedým článkem ...
Přehled zahrnuje tři hlavní větve, které začínají v Borovnici v polovině 17.století a pokračují i do současnosti: větev A (Martina a Marie), větev B (Daniela a Kateřiny), a větev D (Václava a Doroty). Větev označená jako C (Tobiáše a Roziny) je krátká, známe jen 4 generace.
Pokud jde o větev D, její část začínající Janem Kašparem * 1683 jsem až do nalezení záznamu o jeho narození považoval za součást větve A. Na jaře 2016 se kromě přesunu této části do D navíc konečně podařilo vyjasnit správný smysl biskupského dispensu u dvou sňatků - vyplývá z toho, že zakladatelé větví A a D, Martin a Václav, byli bratry. Další část větve D, která začíná mladším bratrem Jana Kašpara Jiřím * 1687, zřejmě někdy kolem r.1730 z Borovnice přesídlila do Dolní Kalné - a jedna z rodin této větve se pak v letech 1868-69 vystěhovala do USA, kde snad rod pokračuje dodnes, i když už s trochu pozměněným příjmením.
Jak tyto větve navazují na první známé rodiny Čeřovských v Borovnici, to uvádí následující tabulka (včetně některých blízkých obcí, v nichž se příslušníci větve objevili později). Podle předpokládaného data narození mohlo jít velmi dobře o bratry, ale potvrzeno to je pouze u Martina a Václava, tedy u větví A a D.
Trochu zvláštní postavení patří větvi E, ve které jsou uvedeny rodiny Čeřovských z města Hořic - o jejím případném provázání s těmi předchozími nic nevíme a její vznik nebo začátek je dokonce možná starší. Byla identifikována a přidána do těchto tabulek až v r. 2015, po zveřejnění hořických matrik. Začíná dvěma rodinami - Jana * př. 1644 a Tobiáše * př. 1658 - kteří také mohli, ale nemuseli být bratry; i u nich předpokládáme původ z Čeřova. Žijící potomky této hořické větve po meči bohužel neznáme.
Martin před 1632-1702 & (před 1657) Marie před 1633-1693 | bratr Václav, syn Jiří *12.1.1670 | větev A - Borovnice, Lány, Brtev, Bílá Třemešná, Bělá u Pecky, Hořice, Německo... |
Jiří * před 1639 & (2.2.1657) Dorota Šturmová asi 1637-1692 | pokračování neznáme | |
Tobiáš asi 1639-1709 & (před 1664) Rozina asi 1637-1692 | synové Bedřich *9.5.1664, Jiří *1.2.1667, Jan * před 1679 | větev C - Borovnice |
Jan asi 1643-1693 & (10.2.1664) Dorota Zolmanová * př.1648 | pokračování neznáme | |
Václav před 1647-1722 & 1. (před 1655) Alyna, 2. (31.1.1669) Dorota Millerová asi 1652-1716 | bratr Martin, synové Jan Kašpar *1.1.1683, Jiří *11.10.1687 | větev D – Borovnice, Brtev, Trotina, Dolní Kalná, Čistá u Horek, Dvůr Králové, USA... |
Matěj asi 1649-1689 & (před 1671) Rozina asi 1641-1716 | synové Jiří *15.3.1673, Jan Jiří *1.8.1674 | další pokračování neznáme |
Daniel asi 1652-1712 & (před 1675) Kateřina před 1659-1729 | synové Jan *3.6.1675, František *14.6.1677 | větev B – Borovnice, Bukovina u Pecky, Pecka, Lukavec, Žďár u St. Paky, Lázně Bělohrad... |
Jan před 1644-1693 & (před 1662) Ludmila Tobiáš před 1658-1704 & (před 1676) Anna †1707 |
synové Jan * př.1663, Jiří * př.1665, Václav *7.2.1666 synové Václav *22.1.1681, Jan *31.10.1685 |
větev E – Hořice |
Na závěr jsou uvedeny relativně kratší rodové odnože (jsou označené písmenem N a číslem), jejichž existence je sice doložená, ale které na své prodloužení nebo na připojení k některé z předchozích větví zatím čekají. U řady z nich už se to podařilo.
Údaje v jednotlivých větvích jsou výsledkem postupného prohlubování znalostí: proto je bohužel označení větví i jejich dílčích pokračování ne úplně systematickým kompromisem mezi snahou neměnit příliš dřívější označení a potřebou přidat nové tabulky (snad to ale pořád zůstává srozumitelné).
A. Borovnice, 2.polovina 17.století: Martin a Marie
Toto je z hlediska svého začátku nejstarší známá větev.
Martin př.1632-1702 & (př.1657) Marie ? př.1633-1693 |
Jiří *12.1.1670 & (18.10.1692) Rozina Lachmanová př.1676-1736 | Jan 8.9.1693-1742/3 & (př.1718) Anna Marie asi 1691-1756 | Jan Jiří *22.10.1718 | |
Jan Václav *21.6.1724 | ||||
(Pavel) Antonín 15.1.1726-1784 & (?) Rosina Kobrová asi 1734-1799, Borovnice 67 (Branná) | Jan Josef *23.10.1749 | |||
Pavel Antonín *10.1.1754 | ||||
Jan (František) 22.7.1765-1814 & (14.11.1784) Zuzana Č. (dcera Jana *1714) 13.1.1760-1820, Borovnice 67/102 | ||||
František *14.3.1728 | ||||
Gotfried 17.1.1729-1758 | ||||
Adam František *25.3.1731 | ||||
František Vojtěch *21.4.1736 | ||||
Jan Matyáš *27.1.1739 | ||||
František 26.1.1698-asi 1759 | ||||
Jiří 20.9.1700-1742/3 & (7.11.1728) Anna Zuzana Stormová asi 1700-1772 | Jan *1.11.1738 & (16.2.1760) Zuzana Kandlová | |||
Kryštof 6.8.1702-1760 & (12.11.1730) Barbora Khunová, Borovnice (Branná) | Jan Josef František 3.7.1731-1770 & (př.1762) Kateřina asi 1734-1806, Borovnice 77 (Branná) | Josef 17.1.1762-1829 (A0.5) | ||
Jan Antonín 21.2.1736-1772 & (10.2.1765) Kateřina Č. (dcera Antonína *1720) asi 1745-1805, asi Borovnice 63 (staré) | ||||
František *7.5.1747 | ||||
Václav 27.9.1704-př.1761 & (24.11.1732, dispens) Zuzana Č. 28.1.1712-1786 (dcera Jana Kašpara Č.), Borovnice 59 (Branná) | Jan Jiří 28.12.1734-1804 & (př.1768) Anna Marie asi 1740-1803, Borovnice 59 | František *14.8.1768 & Alžběta asi 1768-1835 | ||
(Jan) Václav *14.5.1775, voják | ||||
Antonín Josef 5.1.1738-1804 & 1. (31.1.1761) Anna Alžběta Rašková z Borovnice 1.8.1743-1786, 2. (19.2.1787) Barbora Finková z Č.Dolu 9.5.1766-1829, Lány 15 | František *18.2.1767 (A1) | |||
Josef *19.1.1790 (A2) | ||||
Jan Gabriel *24.3.1796 (A2.1) | ||||
Václav *29.1.1799 (A2.2) | ||||
Prokop Antonín *20.5.1803 (A2.3) | ||||
(Jan) Josef 25.3.1740-1793 & (22.7.1765) Anna Klára Šarfová asi 1737-1811, Borovnice 61/94 (Branná) | Anton 6.10.1769-1850, podruh, Borovnice 75/119 | |||
Jan 9.3.1774-1847 (A2.5) | ||||
Josef 12.6.1782–1814 (A2.5) | ||||
Gotfried Pavel 1.5.1744-1821 & (25.9.1768) Anna Marie Stefanová z Borovničky asi 1749-1807, Borovnice 62 (Branná), Borovnice 59/96 | František 17.9.1769-1822 (AC) | |||
(Jan) Václav 20.6.1773-1848 (AC) | ||||
Gotfried 14.9.1778-1805 | ||||
Matyáš 19.2.1781-1823 (AC) | ||||
Josef 15.8.1783-1805 | ||||
Jan 15.8.1786-1839 (AC) | ||||
Ignác *21.2.1751 |
... a pokračování větve A v dalších generacích:
A 0.5
Josef 17.1.1762-1829 & (22.1.1792) Magdalena Wesková asi 1766/72-1821, Borovnice 77/115 | (Jan) Antonín 3.1.1793-1845 & 1. (20.2.1816) Anna Portigová *6.10.1794-1838, 2. (22.11.1841) Marie Č. *25.4.1809 (dcera Jana *1774 z Borovnice 119), Borovnice 115 (Branná) | František *21.9.1818 & (1.9.1846) Magdalena Dreslerová 7.11.1822-1893, Borovnice 115 | Antonín *19.8.1864 & 1. (4.10.1886) Filomena Kandelová asi 1860-1889, 2. (24.9.1889) Mariana Krausová 28.8.1858-1890, domkář a tkadlec, Vidochov 56 |
Gotfried 27.7.1831-1856 |
A 1
František 18.2.1767-1835 & (26.11.1787) Apolonie Finková z Č.Dolu 21.9.1770-1837, kolář, H.N.Ves | Jan *10.6.1790 & (22.12.1813) Barbora Cardová z Lukavce * asi 1790, Lukavec 54, Brtev 31, Hoděšovice | Jan *17.11.1816 & (9.2.1836) Josefa Mikulková z Kalu *8.6.1818, Lány 50 | ||
František *asi 1819 & (4.2.1839) Františka Mertová z Lánů *3.3.1818 | ||||
Antonín *16.9.1821 | ||||
Josef *19.9.1824 | ||||
Václav *9.10.1830 | ||||
František 17.5.1794-př.1852 & 1. (3.2.1823) Kateřina Macnarová z H.N.Vsi *1796/1802, 2. (10.9.1845) Rosalie Šírová z Přibyslavi u N.Paky *19.5.1803, kolář, H.N.Ves 91 | Josef 11.7.1822-1905 & 1. (22.2.1841) Josefa Sehnalová z H.N.Vsi *11.4.1821, 2. (26.7.1852) Barbora Laušmanová z H.N.Vsi *6.11.1825, 3. (5.5.1863) Barbora Grohová z Brtve *12.5.1843, H.N.Ves 91, Brtev 25 | František 10.8.1851-př.1914 & (11.6.1877) Filomena Krupková z Bukoviny 6.8.1852-1914, Brtev 30, Dvůr Králové | Josef *21.6.1879 | |
František *18.6.1880 | ||||
Václav *24.9.1882 | ||||
Jan *8.8.1884 | ||||
Josef *20.8.1853 | ||||
Jan 26.10.1873-1953 & (25.9.1900) Anna Kozlová z Lánů *1.1.1880, Brtev 25, zedník | František 23.5.1903-1920 | |||
Jan 2.1.1907-2000 & Barbora Grohová, Brtev 44 | ||||
Josef 28.2.1908-1992 & ?, Dvůr Kr. | ||||
Antonín *2.6.1912 & Ludmila Vinčálková, Brtev 25 | ||||
Karel 20.5.1917-2000, Miletín | ||||
Bohumil *18.11.1920 | ||||
Antonín *11.7.1877 | ||||
Antonín *3.12.1802 & 1. (25.1.1821) Alžběta Bayerová z Hřídelce * asi 1803, 2. (10.8.1851) Anna Jarošová z Milovic *5.12.1822, 3. (19.11.1866) Františka Rejmontová ze Sv.Újezdu *2.4.1836, H.N.Ves 6 | Antonín *4.7.1855 & (14.5.1877) Kateřina Střihavková z H.N.Vsi *26.9.1853, H.N.Ves 17 | Antonín *10.1.1876 & (13.2.1909) Marie Brdičková, Jičín | ||
František *29.11.1879, Brno | ||||
Josef *20.11.1890 & (6.6.1922) Ludmila Kozlová z Lánů *8.11.1894, Lány 15 | Jiří *1926 | |||
Josef *1932 (viz Galerie) | ||||
Jaroslav *8.1.1896 & (27.2.1922) Růžena Kozlová z Lánů *12.3.1897 | Jaroslav * ? | |||
Josef *19.4.1869 | ||||
Augustin *1.2.1809 & (22.5.1843) Anna Vokrouhlecká-Nosková ze Sv.Újezdu *11.4.1811, H.N.Ves 33 | Antonín 31.5.1843-př.1913 & (20.11.1877) Marie Střihavková z H.N.Vsi *27.1.1856 | Antonín *2.8.1881 & (29.9.1913) Marie Tribenekrová z H.N.Vsi *31.3.1892, H.N.Ves 33 | Jaroslav 1921-2014 | |
František *24.12.1844 | ||||
Václav *27.6.1846 |
A 2
Josef 19.1.1790-1860 & (6.3.1810) Anna Rybová z N.Paky *21.8.1788, Lány 19, familiant | Jan 15.2.1814-př.1878 & (21.11.1837) Rosalie Karlová z Radkyně *26.4.1814, H.N.Ves 79 | Josef *28.4.1839 & 1. (25.2.1862) Kristina Č. *25.12.1840 (dcera Jana *1796 a Terezie Dreslerové z H.N.Vsi 73), 2. (29.8.1885) Barbora Štípková-Šulcová *28.1.1833, domkář, Lukavec 91 | Karel *20.12.1875 | |
František *25.7.1843 & (16.1.1872) Anna Fojtová z Brtve *4.11.1847, H.N.Ves 13, kolář | ||||
Jan *26.5.1846 & (29.4.1872) Anna Šturmová z Pecky *28.7.1850, H.N.Ves 79 | Josef 25.3.1873-1916 & (14.11.1899) Růžena Hátlová z Dobše *16.12.1877, Černín 5, hostinský | Josef *6.10.1901 | ||
Karel *20.1.1879 & (10.11.1908) Marie Vokrouhlecká z H.N.Vsi *23.2.1884, Vřesník 35 | Karel *20.9.1909 | |||
František *6.2.1881 & (6.2.1906) Marie Grohová z Bělé *24.1.1886, kolář, Bělá 42 | František *12.3.1910 | |||
Jan *11.1.1883 & (3.11.1908) Julie Brůnová z Lánů *12.8.1887 | ||||
Antonín *27.10.1884 & (8.11.1910) Marie Brožová z H.N.Vsi *12.1.1891, kolář, H.N.Ves 154 | ||||
Jaroslav *12.9.1889 & (13.5.1919) Marie Vesková z Kalu *22.12.1895 | ||||
Bohumil *6.11.1893 & ?, Bílá Třemešná 287, obchodník s dřívím | Karel 28.8.1940-2006, Bílá Třemešná 287, pekař | |||
Vilém *23.5.1896 | ||||
Antonín 16.3.1849-1870 | ||||
Vendelín 3.6.1857-př.1914 & (9.7.1878) Anna Langnerová z Pecky *28.10.1859 | František *10.1.1881, Horní Růžodol, dělník | |||
Jindřich *30.7.1885 & (17.2.1914) Zdenka Najmanová z H.N.Vsi *28.1.1891, H.N.Ves 75 | Josef *29.7.1917 | |||
Jaroslav 24.4.1887-1906 | ||||
Antonín 22.1.1826-př.1891 & (29.1.1850) Anna Vraštilová z Šár.Lhoty *1829, Lány 19 | Antonín 21.1.1851-1928 & 1. (15.2.1876) Barbora Lámrová ze Sv.Újezdu *18.7.1852, 2. (15.6.1886) Anna Hartmanová z Chotče 24.3.1865-1930, Lány 19, rolník, kolář, starosta | Josef *29.12.1883, Brno, pekař | ||
Antonín *8.6.1897, N.Paka | ||||
Václav *11.9.1902 & (19.2.1944) Emilie Háková ze Dvora Kr., Lány 19 | ||||
František *14.2.1905, Lány, obuvník | ||||
Ladislav *4.8.1906, Lány, krejčí | ||||
Jaroslav *21.10.1909 & (12.6.1937) Růžena Hátlová z Hradce Králové | ||||
Josef *17.11.1854 | Jan 23.11.1858-1881 | |||
Jindřich 10.9.1863-1922 & (6.5.1890) Anna Štefanová z Lánů *17.8.1870, Lány 44, domkář | František *23.8.1895, u četnictva, Hr.Králové | |||
Petr *28.6.1899, výpravčí | ||||
Bohumil *14.2.1902, kovář | ||||
Jindřich *11.4.1913 & ?, Lány 44 | Drahoš *1939 | |||
Radomír * ? | ||||
Václav *31.7.1867 & (2.9.1888) Anna Vaníčková ze Slatin *6.8.1861, Liberec |
A 2.1
Jan 24.3.1796-asi 1865 & 1. (3.7.1821) Rosina Šturmová ze Stupné * asi 1793-1831, 2. (28.2.1832) Terezie Dreslerová ze Stupné asi 1804-1846, 3. (15.6.1852) Terezie Valešová z Borovničky *29.6.1807, Stupná, Bělá, L.Bělohrad-H.N.Ves 73, P.N.Ves 42, kolář | Jan *25.1.1826 & (7.11.1848) Eleonora Engeová (Elengová) z Lužan 23.7.1826-1890, Bělá 28 | Josef 19.12.1849-1909 & (5.2.1883) Anna Nováková z Nechanic, notář, N.Paka, N.Bydžov | Václav 26.9.1883-1898 | |
Kamil 18.7.1894-1910 | ||||
Jan *1.7.1853 & (6.11.1876) Anna Holmanová z Bělé *3.6.1855, Bělá 24 | Josef 19.12.1880-asi 1914 & (asi 1906) Marie Kolmanová, mistr zámečnický, Pecka 214 | |||
Jaroslav 10.11.1883-1911 & (26.3.1908) Barbora Hrubá-Sobotková, dělník, P.N.Ves 69 | ||||
František *1.10.1889 | ||||
Antonín 17.5.1855-1877 | ||||
Karel *17.5.1859 | ||||
Josef 16.2.1828-1848 | ||||
Václav 31.5.1830-1877 & (4.8.1851) Kateřina Krausová z Bělé *27.11.1827, sedlák a kolář, Bělá 1 | ||||
František 30.3.1836-1894 & (13.11.1860) Františka Pechová z Bukoviny *10.4.1839, H.N.Ves 73, Hořice 582, Hořice 596, kolář | Josef *5.1.1862 | |||
František 10.10.1863-př.1921 & (2.7.1888) Anna Junová *11.11.1865, tkadlec, Hořice 582 | ||||
Karel *24.11.1875 & 1. (16.11.1902) Josefa Václavíková 21.8.1880-1911, 2. (27.8.1912) Julie Huňková-Kirschlagnerová *9.2.1873, Hořice, tkalc.mistr | Pravoslav *12.7.1903 & ?, stroj.zámečník | Zbyněk *1931, pilot (viz Galerie) | ||
Roman *17.8.1913 | ||||
Emanuel 31.12.1877-1897, Hořice 496, tkadlec | ||||
Ferdinand 3.4.1843-př.1894 & (23.8.1864) Antonie Vinčálková z H.N.Vsi *18.2.1837, L.Bělohrad-P.N.Ves 42, kolář | Josef *23.10.1860 | |||
Antonín *8.12.1869 & (5.11.1894) Anna Formanová-Brádlová *7.4.1863 z Valdova, P.N.Ves 42 | Antonín *19.8.1899 & (21.10.1922) Božena Brücknerová *24.9.1900 z D.Kalné, stroj.zámečník | Jaroslav Antonín 7.4.1923-2013, P.N.Ves 42 | ||
František *20.8.1872 & (30.6.1896) Františka Pluhařová z Lánů *9.5.1875, L.Bělohrad 176, pekař | František 8.5.1900-1960 & Jindřiška Otipková, pekař | František *1943, L.Bělohrad | ||
Jiří *22.4.1907 & Vlasta Samková *1912, učitel | ||||
Jan *5.8.1875 & (24.7.1899) Růžena Benešová z H.N.Vsi *11.3.1873, H.N.Ves 138, pekař | Jan *28.11.1904 |
A 2.2
Václav *29.1.1799 (A2.2) & 1. (6.2.1821) Helena (Magdalena) Gottsteinová z H.N.Vsi * asi 1802, 2. (19.2.1851) Rosalie Krausová ze Štikova * asi 1808, Štikov 13 | Jan *18.12.1829 |
A 2.3
Prokop Antonín 20.5.1803-1826 & (12.2.1822) Kateřina Sudková z H.N.Vsi * asi 1803, H.N.Ves 29 | František *3.2.1824 & (28.1.1845) Barbora Najmanová z H.N.Vsi *17.11.1825, bednář, H.N.Ves 29, H.N.Ves 44, H.N.Ves 81 | František 12.3.1853-př.1913 & (6.11.1877) Františka Břízková z H.N.Vsi *23.12.1846, bednář, H.N.Ves 41 | František *30.12.1875 | |
Antonín *31.5.1890 & (20.10.1913) Františka Srbová z Turnova *5.3.1890, obuvník, Lomnice n.Popelkou | Antonín 14.3.1913-1943 | |||
Václav 30.8.1919-1943 | ||||
Jaroslav 22.2.1921-1995, Hostinné | ||||
Antonín *8.2.1855 & (př.1881) Emerenciana Prokůpková z Bělé, mlynářský, H.N.Ves 15 | ||||
Prokop *6.9.1826 |
A 2.5
A C
František 17.9.1769-1822 & 1. (12.11.1792) Klára Mindelová asi 1773-1809, 2. (20.4.1812) Alžběta Remoldová - Rolfová asi 1767-1830, Borovnice 151, Borovnice 172/123 | František 3.12.1798-1827 & (2.9.1816) Alžběta Šarfová *17.9.1795, Borovnice 123 | Jan *25.2.1817 | |||
František *3.3.1818 & (10.2.1846) Veronika Müllerová z H.Brusnice * asi 1818 | |||||
Josef *23.7.1824 & 1. (1848) Marie Dittrichová z Borovničky 121 asi 1825-1863, 2. (24.11.1863) Anna Dittrichová z Borovničky 5 31.5.1837-1903, Borovnice 103 | |||||
(Jan) Václav 20.6.1773-1848 & (12.11.1798) Kateřina Mindelová asi 1780-1843, Borovnice 172, Borovnice 81/125 | František 30.12.1800-1852 & 1. (22.6.1835) Kateřina Johnová asi 1797-1840 (vdova po Janu Č. *1790 z Borovnice 117), 2. (21.2.1841) Kateřina Blaschková 28.1.1805-1882, Borovnice 117, Borovnice 100 | Ferdinand *23.5.1837 & (4.3.1867) Amalie Stránská *22.5.1847 (Ždírnice) | |||
Josef *16.11.1839 & (18.8.1885) Františka Stolzová *9.7.1841, Teplice | Bedřich *5.11.1885 | ||||
František *14.11.1841 & (5.6.1871) Anna Tauchmannová z Borovničky 23.3.1854-1916, H.Brusnice, Borovnice 196, pekař | Josef 19.12.1870-1898 & (1.2.1897) Josefa Navrátilová *6.12.1873, Jablonec n.N. | ||||
Wilhelm *24.5.1873 | |||||
Alfred *5.4.1877 | |||||
Bedřich *14.7.1879 & (19.7.1902) Ida Peukertová z Proseče n.N. *3.4.1882, Vratislavice n.N. | |||||
Jan *9.2.1843 & (6.2.1872) Anna Sturmová *17.7.1849, Borovnice 100 | František *24.9.1874 & (14.5.1900) Barbora Tomášková *27.1.1871, konduktér, Praha | František *19.4.1901 | |||
Jan *4.5.1882 | |||||
Josef *28.11.1888 | |||||
Václav *8.12.1845 & Barbora Bartáková z Pardubic *1844, pekař, Rokytno, Praha | Václav 26.4.1883-1902, zámečník, Praha | ||||
Eduard *1890, Praha | |||||
Gotfried 24.10.1802-1869 & (20.2.1838) Františka Mládková z Borovničky asi 1818-1890, Borovnice 125 | |||||
Ferdinand 13.2.1815-1848 & (12.7.1842) Barbora Erbertová z Kalu * asi 1821, chalupník, Borovnička 159 | Jan *31.3.1843 & (př.1890) Anna Hirscherová z Rennersdorfu, Plhov | ||||
Josef 15.9.1845-1905 & (28.6.1869) Marie Burdychová z Rokytníka 18.11.1849-1900, chalupník a tkadlec, Hor.Kostelec 132 | Josef *27.3.1870 | ||||
František 7.10.1875-1946 & Vilemína Semeráková 11.1.1880-1959, skladník ČSD, St.Paka | František 30.1.1902-1994 & ?, učitel | Zdeněk *1930 | |||
Jiří 1931-1943 | |||||
Oldřich 23.3.1905-1971 & ?, Praha | |||||
Vilém Jan 24.6.1912-1991 & Jana Pelechová 15.5.1910-1977, N.Paka | Vladimír *1940, Ústí n.L. | ||||
Antonín *27.3.1878 | Augustin 6.3.1817-1877 & (22.11.1836) Barbora Marksová z Bělé 30.4.1814-1880, mlynář, Borovnice 125 a 189 | Jan *20.1.1841 & (4.3.1867) Anežka Crhová z N.Vsi *12.8.1846, mlynář, Z.Ždírnice | Jan 26.10.1868-1946, děkan v Čibuzi | ||
Jindřich *29.1.1871 & (21.11.1910) Anna Pitrmannová z H.Kalné *9.7.1887, mlynář, Z.Ždírnice | Josef *3.3.1917 & (1943) Jana Stránská z P.Ždírnice *15.5.1916 | ||||
Josef 1.8.1876-1947 & (5.7.1906) Marie Kautská z V.Mýta *11.1.1883, berní ředitel, Praha-Řevnice | Josef *20.1.1908 & (27.10.1934) Josefa Winterová *1911 | Josef *1935 | |||
Václav *1944, Řevnice | |||||
Jiří *1947 | |||||
Jaroslav 22.4.1913-1940 | |||||
Josef *18.3.1852 & (9.2.1878) Marie Reumundová *29.11.1852, mlynář, Borovnice 189, Rakousko, USA | Jan *16.11.1875, mlynář, N.Y.City - USA | ||||
Emil 26.7.1877-1914 & (19.8.1901) Anna Faltisová 22.9.1877-1932, Pardubice | Otto Jan 29.2.1904-1968 & 1. Vilemína Kulíková, 2. (16.10.1937) Františka Pomezná z Prasku *9.3.1912, Hradec Králové (viz Galerie) | ||||
Gustav (Augustin Josef) *8.7.1879, soustružník, Bolzano - Tyroly | |||||
Alois * ?, obuvník, Philadelphia - USA | |||||
Vilém * ?, pekař, USA | |||||
Rudolf * ?, obuvník, Berlin | |||||
Adolf * ?, obuvník, Vídeň | |||||
Heřman 16.2.1819-1894 & 1. (3.2.1839) Anna Pfeiferová z Kalu asi 1821-1862, 2. (10.2.1863) Barbora Stuchlíková asi 1821-1888, Kal, Borovnička 159, Borovnice 192 | František *7.10.1849 | ||||
Matyáš 19.2.1781-1823 & 1. (29.8.1803) Anna Glasová asi 1779/80-1818, 2. (15.10.1818) Klára Mindelová z Borovnice * asi 1786, Borovnice 34, Borovnice 98 (Branná), Borovnice 135 | František asi 1802-1877 & (22.11.1824) Josefa Steinerová z Pecky asi 1807-1866, Pecka 138 | Karel 13.12.1831-1884 & (28.2.1859) Marie Stuchlíková ze Staňkova 19.2.1830-1893, tkadlec, Pecka | |||
Josef *27.10.1809 & (20.11.1836) Anna Šarfová *7.7.1816 | |||||
Ignác 7.1.1814-1837 & (11.11.1834) Josefa Krausová z Pecky * asi 1814, Pecka 142 | Josef *20.5.1837 & (4.10.1859) Thekla Bajerová z Pecky *11.4.1835, lázeňský, Pecka | ||||
Václav 18.9.1816-1866 & (13.8.1840) Františka Málová z Pecky * asi 1821, Pecka 94 | |||||
Jan 15.8.1786-1839 & (8.1.1811) Alžběta Endtová 8.7.1792-1846, Borovnice 59/96 (Branná) | Jan 24.1.1814-1895 & 1. (1839) Anna Švarcová asi 1816-1848, 2. (př.1850) Josefa Tauchmanová *25.8.1823, Borovnice 96 | Jan *26.6.1841 & (25.10.1880) Marie Haklová * asi 1851, mlynář, Borovnice 189 | |||
Heřman *11.7.1845 | |||||
Ferdinand 30.5.1862-1924 & (20.11.1888) Anna Sturmová *24.7.1869, Borovnice 96 | Rudolf *20.12.1889 | ||||
Jan 20.8.1897-asi 1914 | |||||
Josef *18.2.1900 & (17.2.1925) Františka Tauchmannová *8.3.1900, Borovnice 96 | |||||
Heřman *8.4.1823 & (17.11.1845) Marie Č. *20.1.1825 (dcera Franze *1784 a Marie Č. z Borovnice 95) | Jan *4.9.1862 | ||||
Serafin *23.1.1835 & (30.6.1857) Kateřina Schormová z Borovničky * asi 1733 | Václav *9.6.1857 | ||||
Jan *28.3.1866 | |||||
Josef *21.6.1873 |
Začátek stránky Hlavní stránka
B. Borovnice, 2.polovina 17.století: Daniel a Kateřina
Tato rodová větev v těchto tabulkách původně začínala o generaci později, Františkem a Zuzanou. V r.2011 se v nejstarší peckovské matrice podařilo najít záznam o narození Františka, tedy i o jeho rodičích. Jestli byl nějaký příbuzenský vztah mezi Martinem z větve A a Danielem, to zatím nevíme ...
